By Hoang Villa
Dưới đây, tổng hợp lãi suất cho vay mua nhà tháng 8/2019 của 18 ngân hàng lớn tại Việt Nam hiện nay.
Ngân hàng | Lãi suất ưu đãi (%/năm) | ||||
3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
SHINHANBANK | 7,5 | 8,2 | 8,6 | ||
VIB | 8,5 | 9,99 | |||
BIDV | 7,3 | 7,8 | |||
TECHCOMBANK | 12,0 | 7,49 | 8,99 | ||
LIENVIETPOSTBANK | 7,5 | ||||
TPBANK | 7,8 | 8,4 | 9,5 | ||
VPBANK | 7,4 | 8,4 | 9,4 | ||
VIETCOMBANK | 7,7 | 8,6 | 9,5 | ||
VIETINBANK | 7,7 | 8,62 | 9,5 | ||
SHB | 8,9 | ||||
MBBANK | 9,0 | 8,9 | |||
EXIMBANK | 11,0 | 11,0 | |||
SACOMBANK | 8,5 | 8,8 | 9,5 | ||
SCB | 9,0 | 9,5 | |||
ACB | 8,5 | 9,0 | 9,5 | ||
SEABANK | 8,5 | ||||
ABBANK | 6,49 | 8,49 | |||
PVCOMBANK | 8,49 |
Nhìn chung, lãi suất vay mua nhà của các ngân hàng đang dao động từ 6.49%/năm đến 9.99%/năm. Tuy nhiên cần lưu ý rằng mức lãi suất này chỉ được áp dụng trong kỳ hạn nhất định từ 3 tháng đến tối đa là 36 tháng. Sau khoảng thời gian này lãi suất sẽ được thả nổi và thường chênh lệch so với lãi suất tiền gửi TK kỳ hạn 12 tháng từ 3.5% - 4%/năm.